Ob ein Stück Fleisch oder Fisch richtig gegart ist, hängt maßgeblich mit der inneren Temperatur des Garguts, also der sog. Kerntemperatur, zusammen.
Diese Kerntemperatur misst du am besten mit einem Fleischthermometer* in der Mitte der dicksten Stelle des Fleischs.
In den folgenden Tabellen habe ich für dich einige Richtwerte zusammengetragen, damit dein Fleisch oder Fisch immer auf den Punkt gegart ist.
Schweinefleisch Kerntemperatur-Empfehlungen
| Schweinefleisch | Rosa (in °C) | Medium (in °C) | Durch (in °C) |
|---|---|---|---|
| Filet | 63-65 | 70-71 | 75-80 |
| Kotelett | 63-65 | 70-71 | 75-80 |
| Nacken | 63-65 | 70-71 | 75-80 |
| Schinken | 71-74 | 77-79 | 80-85 |
| Bauch | 71-74 | 77-79 | 80-85 |
| Schulter | 71-74 | 77-79 | 80-85 |
| Hackfleisch | 72 |
Rindfleisch Kerntemperatur-Empfehlungen
| Rindfleisch | Rosa (in °C) | Medium (in °C) | Durch (in °C) |
|---|---|---|---|
| Filet | 47-50 | 50-58 | 65-70 |
| Rumpsteak | 50-52 | 55-60 | 65-70 |
| Entrecôte | 50-52 | 55-60 | 65-70 |
| Rinderbrust | 71-74 | 77-79 | 80-85 |
| Rinderbraten | 71-74 | 77-79 | 80-85 |
| Rippchen | 71-74 | 77-79 | 80-85 |
| Hackfleisch | 72 |
Hähnchen Kerntemperatur-Empfehlungen
| Hähnchen | Durch (in °C) |
|---|---|
| Brust | 74-80 |
| Schenkel | 80-82 |
| Flügel | 74-80 |
| Keule | 74-80 |
| Ganzes Hähnchen | 80 |
Geflügel sollte immer vollständig durchgegart und nicht rosa oder medium gegessen werden.
Pute Kerntemperatur-Empfehlungen
| Pute | Durch (in °C) |
|---|---|
| Brust | 82-85 |
| Keule | 82-85 |
| Ganze Pute | 82-90 |
Geflügel sollte immer vollständig durchgegart und nicht rosa oder medium gegessen werden.
Lamm Kerntemperatur-Empfehlungen
| Lamm | Rosa (in °C) | Medium (in °C) | Durch (in °C) |
|---|---|---|---|
| Kotelett | 60-65 | 71-77 | 77-82 |
| Keule | 60-65 | 71-77 | 77-82 |
| Schulter | 60-65 | 71-77 | 77-82 |
| Rücken | 60-65 | 71-77 | 77-82 |
| Lammfilet | 60-65 | 71-77 | 77-82 |
| Hackfleisch | 72 |
Fisch Kerntemperatur-Empfehlungen
| Fischsorte | Glasig (in °C) | Durch (in °C) |
|---|---|---|
| Lachs | 52-55 | 60-65 |
| Thunfisch | 45-48 | 52-57 |
| Kabeljau | 57-60 | 65-70 |
| Forelle | 55-58 | 60-65 |
Wichtiger Hinweis:
Die oben stehenden Tabellen wurden sorgfältig nach bestem Wissen zusammengetragen und sind als Richtwerte zu verstehen. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Irrtümer vorbehalten. Quellen unter anderem: USDA, Foodsafety.gov
Für die Lebensmittelsicherheit ist der Leser letztlich selbst verantwortlich.
